整合全網(wǎng)品牌推廣運維套餐 示例 | ||
服務(wù)內(nèi)容 | 說明 | 數(shù)量/季度 |
品牌基礎(chǔ)鋪墊 —— 品牌營銷 | ||
軟文撰寫 | 根據(jù)貴公司相關(guān)行業(yè)目前的網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀及行業(yè)口碑,以及客戶項目的需求,精準定向行業(yè)人群,方向等,撰寫服務(wù)優(yōu)勢,自身實力,平臺優(yōu)勢等不同角度和方向的高品質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容稿件。每篇文案3個標題,布局關(guān)鍵詞卡位文章。 | 12篇 |
新聞發(fā)布 | 門戶發(fā)稿:新浪,搜狐,騰訊,網(wǎng)易,鳳凰等門戶平臺。 行業(yè)發(fā)稿:根據(jù)項目所屬行業(yè)來選擇 行業(yè)平臺。 各類門戶,行業(yè)平臺等新聞板塊發(fā)送,增加權(quán)威性,可靠性,認知性。 |
40條 |
自媒體發(fā)布 | 在今日頭條、搜狐號、百家號等平臺中注冊與客戶相匹配的自媒體賬號,根據(jù)客戶資料完善自媒體賬號信息。并且管理自媒體平臺中的粉絲、評論等信息。 | 50條 |
口碑塑造 —— 問答營銷 | ||
問答撰寫 | 關(guān)鍵詞及產(chǎn)品特性作為消費者角策劃撰寫問題及答案,一問一答形式。 | 40篇 |
問答發(fā)布 | 問答內(nèi)容結(jié)合確認過的關(guān)鍵詞來進行設(shè)置,問答撰寫后需要經(jīng)過甲方確認后才能夠發(fā)布,80%的問答能夠在百度等搜索引擎中被搜索到。 | 40條 |
口碑塑造 —— 口碑營銷 | ||
口碑撰寫 | 根據(jù)項目情況及關(guān)鍵詞撰寫相關(guān)的營銷性文案,文案符合搜索引擎的規(guī)則及喜好。 | 12篇 |
地圖口碑 | 在地圖商戶中,使用符合用戶屬性的賬號進行相關(guān)的口碑發(fā)布,對其它潛在用戶進行引導。在官網(wǎng)口碑、地圖口碑中進行相關(guān)的口碑點評,保證口碑好評率在90%以上。 | 12條 |
官網(wǎng)口碑 | 在官網(wǎng)口碑中,使用符合用戶屬性的賬號進行相關(guān)的口碑發(fā)布,對其它潛在用戶進行引導。在官網(wǎng)口碑、地圖口碑中進行相關(guān)的口碑點評,保證口碑好評率在90%以上。 | 12條 |
流量提升 —— 論壇營銷 | ||
論壇稿撰寫 | 結(jié)合目標客戶群體策劃熱門話題并撰寫高質(zhì)量主題帖,每月會提供文案計劃,每周會提供文案主題框架,確定后撰寫,撰寫完之后給甲方確認,甲方通過確認后方能夠發(fā)布。 | 4篇 |
論壇營銷 | 通過圖文并茂的形式發(fā)布推文,將論壇主題貼發(fā)布到目標客戶群體所在的論壇社區(qū)相應(yīng)版塊中,并進行互動維護推廣,帖子互動不少于5次,帖子曝光達到1000+,引起目標客戶群體的關(guān)注。 | 30條 |
論壇發(fā)布 | 在論壇中發(fā)布學校的營銷性內(nèi)容,包含品牌信息及聯(lián)系方式。所操作的地址收錄率達到60%-80%以上。 | 160條 |
流量提升 —— 知乎營銷 | ||
知乎撰寫 | 在教育的熱門話題撰寫內(nèi)容,撰寫知乎問題和知乎熱門回答。字數(shù)在300字左右,引起互動。 | 20條 |
知乎發(fā)布 | 找到或建立相應(yīng)的知乎話題,進行營銷性內(nèi)容的撰寫及回復(fù),吸引精準的粉絲,進行精準引流。 | 20條 |
流量提升 —— 小紅書營銷 | ||
小紅書撰寫 | 根據(jù)小紅書平臺規(guī)則撰寫小紅書分享稿件,稿件質(zhì)量極高。 | 12條 |
小紅書發(fā)布 | 將撰寫好的小紅書稿件發(fā)布到平臺。 | 12條 |
流量提升 —— 分類信息 | ||
信息撰寫 | 撰寫整理產(chǎn)品、品牌的信息,并在內(nèi)容進行營銷性的設(shè)計。 | 1篇 |
信息發(fā)布 | 將撰寫好的分類信息發(fā)布到列舉網(wǎng)、百姓網(wǎng)等大型分類信息平臺中。 | 15條 |
服務(wù)反饋 | ||
工作匯報 | 乙方以電子郵件的形式為甲方匯報工作情況和推廣狀況。每周一次工作報表反饋(周報)。 | 1次/周 |
效果總結(jié) | 上門展示一個階段的效果匯總,網(wǎng)絡(luò)展現(xiàn)情況。 | 1次/季 |
預(yù)期效果 | ||
1、品牌詞、口碑詞、業(yè)務(wù)詞在百度等搜索引擎首頁有1-8條的排名占位; 2、發(fā)布帖子總收錄率在60%—80%,新聞收入率在80%以上; 3、總精準曝光量達到30萬+以上(新聞媒體平臺、貼吧等社區(qū)平臺沒有流量統(tǒng)計功能,估不統(tǒng)計在內(nèi))。 4、在品牌,自媒體,新聞,口碑,美譽度全網(wǎng)三維立體品牌塑造。 |